💰
Food Cost Attuale
28%
▲ -2.1% vs mese scorso
📦
Articoli in magazzino
347
▼ 3 sotto scorta min.
⏰
Scadenze entro 48h
5
▼ Azione richiesta
🛒
Ordini oggi
124
▲ +18% vs ieri
Andamento food cost (ultimi 7 giorni)
L
M
M
G
V
S
D
Target mensile: ≤ 30% — Attuale: 28% ✓
Alert attivi
🔴
Mozzarella DOPScadenza domani — 4,2 kg in giacenza
🔴
Panna frescaScorta minima raggiunta (0,8 L)
🟡
Ordine fornitoreConferma attesa — Rossi & Figli
🟢
HACCPTutti i controlli aggiornati
Top 5 piatti per margine
Vedi tutti
| Piatto | Vendite/gg | Food Cost | Margine | Status |
|---|---|---|---|---|
| Tagliatelle al ragù | 38 | 18% | € 8,20 | ⭐ Star |
| Risotto porcini | 22 | 24% | € 7,10 | ⭐ Star |
| Filetto di branzino | 14 | 31% | € 9,40 | ❓ Puzzle |
| Tiramisù artigianale | 51 | 14% | € 4,80 | 🐄 Plow |
| Parmigiana di melanzane | 8 | 28% | € 3,20 | 🐕 Dog |
Totale articoli
347
▲ Inventario aggiornato
Valore totale stock
€ 4.280
▲ +5% vs settimana scorsa
Sotto scorta minima
3
▼ Riordino necessario
Spreco stimato mese
€ 320
▼ -12% vs mese scorso
Inventario in tempo reale
+ Aggiungi articolo
| Articolo | Categoria | Quantità | U.M. | Scorta min. | Valore | Tracciamento | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mozzarella DOP | Latticini | 4,2 | kg | 5,0 kg | € 42,00 | QR | ⚠ Sotto min. |
| Panna fresca | Latticini | 0,8 | L | 2,0 L | € 4,80 | QR | ⚠ Sotto min. |
| Farina 00 | Secchi | 24,5 | kg | 10,0 kg | € 24,50 | RFID | ✓ OK |
| Olio EVO Bio | Condimenti | 8,0 | L | 3,0 L | € 64,00 | RFID | ✓ OK |
| Branzino fresco | Pesce | 3,5 | kg | 2,0 kg | € 56,00 | QR | ✓ OK |
| Pomodori San Marzano | Verdure | 12,0 | kg | 5,0 kg | € 18,00 | RFID | ✓ OK |
| Manzo scottona | Carni | 1,2 | kg | 3,0 kg | € 28,80 | RFID | ⚠ Sotto min. |
| Parmigiano 24 mesi | Latticini | 6,0 | kg | 2,0 kg | € 90,00 | QR | ✓ OK |
Previsione riordino automatico
Algoritmo basato su consumo storico + domanda prevista
🤖
Riordino suggerito per domaniMozzarella DOP (5 kg), Panna fresca (3 L), Manzo scottona (4 kg) — Fornitore: Rossi & Figli. Costo stimato: € 87,00
Conferma ordine automatico
Modifica
Scadute oggi
2
▼ Eliminare subito
Scadono entro 48h
5
▼ Utilizzare con priorità
Scadono in 7 giorni
12
Monitor attivo
Spreco evitato (mese)
€ 420
▲ Grazie agli alert
Monitor scadenze
🔔 Configura alert
| Prodotto | Lotto | Scadenza | Quantità | Valore | Urgenza | Azione suggerita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uova fresche | #L240301 | 01/03/2026 | 24 pz | € 7,20 | SCADUTO | Eliminare |
| Ricotta fresca | #L240302 | 01/03/2026 | 1,2 kg | € 6,00 | SCADUTO | Eliminare |
| Mozzarella DOP | #L240303 | 02/03/2026 | 4,2 kg | € 42,00 | 48h | Usare oggi |
| Burro fresco | #L240304 | 03/03/2026 | 0,5 kg | € 4,50 | 48h | Priorità cucina |
| Salmone affumicato | #L240305 | 05/03/2026 | 0,8 kg | € 22,40 | 7gg | Monitorare |
| Panna fresca | #L240306 | 06/03/2026 | 0,8 L | € 4,80 | 7gg | Monitorare |
| Branzino fresco | #L240307 | 08/03/2026 | 3,5 kg | € 56,00 | OK | Nessuna |
Calendario scadenze
L
M
M
G
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
🟡 Giorni con scadenze
Fornitori attivi
8
▲ 2 nuovi questo mese
Ordini in attesa
3
Conferma richiesta
Risparmio comparazione
€ 180
▲ Questo mese
Indice sostenibilità
84%
▲ Certificato blockchain
Portale fornitori — comparazione prezzi in tempo reale
+ Nuovo ordine
| Fornitore | Categoria | Ultimo ordine | Affidabilità | Prezzo medio | Sostenibilità | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossi & Figli Srl | Latticini, Carni | 28/02/2026 | ⬇ -3% | 🔗 Blockchain | Attivo | |
| OrtoBio Emilia | Verdure, Frutta | 01/03/2026 | ⬇ -5% | 🔗 Blockchain | Attivo | |
| Mare Nostrum SPA | Pesce, Molluschi | 27/02/2026 | = = | Parziale | Attivo | |
| GranMolino SNC | Farine, Secchi | 20/02/2026 | ⬇ -2% | In attesa | In attesa | |
| VinoDoc Romagna | Bevande, Vini | 15/02/2026 | ⬆ +4% | Non cert. | Valuta alternativa |
Coperti previsti oggi
186
▲ +12 rispetto al piano
Piatti in preparazione
14
Aggiornato ora
Chef di turno
3
▲ Turno completo
Qualità media piatti
4.7/5
▲ +0.2 questo mese
Pianificazione produzione — oggi pranzo
+ Aggiungi preparazione
| Preparazione | Chef | Porzioni | Ingredienti chiave | Inizio | Stato | Qualità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragù bolognese | Marco R. | 60 | Manzo, Pomodoro, Vino | 08:30 | ✓ Pronto | ★★★★★ |
| Brodo vegetale | Sofia L. | 40 | Sedano, Carote, Cipolla | 07:00 | ✓ Pronto | ★★★★☆ |
| Tiramisù | Marco R. | 80 | Mascarpone, Uova, Savoiardi | 09:00 | In corso | — |
| Pasta fresca | Luigi B. | 120 | Farina, Uova | 10:00 | In corso | — |
| Parmigiana | Sofia L. | 30 | Melanzane, Pomodoro, Mozzarella | 11:30 | ⏳ Attesa | — |
Team cucina
MR
Marco Rossi
Head Chef
SL
Sofia Lelli
Sous Chef
LB
Luigi Bosi
Pastry Chef
Ordini oggi
124
▲ +18% vs ieri
Online
78
▲ 63% del totale
In loco
46
37% del totale
Rating medio
4.6/5
▲ 312 recensioni
Ordini recenti
+ Nuovo ordine
| #Ordine | Canale | Tavolo/Delivery | Orario | Totale | Stato | Feedback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-2892 | Online | Delivery · Via Roma 14 | 13:42 | € 42,50 | ✓ Consegnato | ★★★★★ |
| #ORD-2891 | In loco | Tavolo 8 | 13:35 | € 86,00 | ✓ Servito | ★★★★☆ |
| #ORD-2890 | Online | Delivery · Viale Mazzini 3 | 13:20 | € 28,00 | 🚗 In consegna | — |
| #ORD-2889 | In loco | Tavolo 3 | 13:15 | € 55,00 | 👨🍳 In preparazione | — |
| #ORD-2888 | Online | Delivery · Corso Garibaldi 7 | 13:00 | € 31,50 | ✓ Consegnato | ★★★★★ |
Food Cost attuale
28%
▲ Target ≤30% rispettato
Full Cost (incl. lavoro)
54%
Target ≤60%
Margine operativo
€ 9.200
▲ Questo mese
Perdite identificate
€ 320
▼ -12% vs mese scorso
Simulatore food cost — ricetta
Seleziona piatto
Ingredienti per 1 porzione:
| Ingrediente | Qtà | Costo/kg | Totale |
|---|---|---|---|
| Farina 00 | 100g | € 1,00 | € 0,10 |
| Uova | 1 pz | € 0,30 | € 0,30 |
| Manzo macinato | 80g | € 12,00 | € 0,96 |
| Pomodoro pelato | 60g | € 1,50 | € 0,09 |
| Parmigiano | 15g | € 15,00 | € 0,23 |
| Costo totale ingredienti | € 1,68 | ||
Prezzo di vendita
Food Cost %
12%
✓ Ottimo — target ≤30%
Prezzo vendita€ 14,00
Costo ingredienti- € 1,68
Margine lordo€ 12,32
Aggiorna ricetta nel menù
Campagne attive
4
Clienti fidelizzati
847
▲ +63 questo mese
Email open rate
34%
▲ Industry avg. 21%
Revenue da promo
€ 1.240
▲ Questo mese
Campagne attive — automazione marketing
+ Nuova campagna
| Campagna | Canale | Target | Invii | Conversioni | ROI | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pranzo di marzo — Offerta | Clienti fidelizzati | 847 | 124 (14,6%) | +340% | Attiva | |
| Weekend gourmet | 📱 SMS | Segmento Premium | 312 | 38 (12,2%) | +280% | Attiva |
| Menu vegano Spring | 18-35 anni | 2.400 | 87 (3,6%) | +120% | Attiva | |
| Newsletter mensile | Tutti i clienti | 1.200 | — | — | Programmata |
Fatturato mese
€ 28.400
▲ +9% vs febbraio
Scontrino medio
€ 34,20
▲ +2,10 vs mese scorso
Coperti totali
830
▲ +11% vs febbraio
Margine netto stimato
€ 9.200
▲ 32,4% del fatturato
Report disponibili
📥 Esporta PDF
| Report | Periodo | Generato | Dimensione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| 📊 Analisi Food Cost Mensile | Febbraio 2026 | 01/03/2026 | 2.4 MB | Visualizza Scarica |
| 📋 Performance Menu Engineering | Febbraio 2026 | 01/03/2026 | 1.8 MB | Visualizza Scarica |
| 📦 Spreco e Scadenze | Febbraio 2026 | 01/03/2026 | 0.9 MB | Visualizza Scarica |
| 🤝 Performance Fornitori | Febbraio 2026 | 01/03/2026 | 1.2 MB | Visualizza Scarica |
Prodotti certificati
127
▲ 78% del catalogo
Fornitori blockchain
3
Su 8 totali
Indice sostenibilità
84%
▲ Certificato
Transazioni verificate
1.842
▲ Questo anno
Tracciabilità ingrediente — Mozzarella DOP
🐄
Allevamento — Azienda Agricola Monti
HASH: 0x3f8a21bc...d4e7 · ✓ Verificato
🏭
Caseificio — Latteria Emiliana Srl
HASH: 0x7c2d19ef...a1b3 · ✓ Verificato
🚚
Trasporto refrigerato — LogiFresh
HASH: 0x9a4f67cd...e2f8 · ✓ Verificato
🏨
Ricevimento magazzino — Hotel Rimini Palace
HASH: 0x1b8e32fa...9c4d · ✓ Verificato
Certificazioni
🏅 DOP Certificata
Denominazione Origine Protetta
🌱 Bio EU
Certificato biologico UE
♻️ Carbon Neutral
Filiera a basso impatto
🔗 Blockchain verified
Tutti i passaggi verificati
Controlli completati
100%
▲ Tutti aggiornati
Documenti attivi
24
Personale formato
8/8
▲ Completato
Prossima revisione
01/04/26
28 giorni
Documenti e mansionari
+ Nuovo documento
| Documento | Tipo | Versione | Aggiornato | Responsabile | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 📋 Manuale HACCP 2026 | HACCP | v3.2 | 01/01/2026 | Abramo C. | ✓ Valido |
| 👨🍳 Mansionario Chef | Mansionario | v2.1 | 15/01/2026 | Marco R. | ✓ Valido |
| 🆕 Manuale onboarding | Formazione | v1.4 | 01/02/2026 | HR | ✓ Valido |
| 📜 Manifesto aziendale | Policy | v1.0 | 01/01/2026 | Abramo C. | ✓ Valido |
| ⚠️ Gestione allergeni | HACCP | v2.0 | 20/02/2026 | Sofia L. | ✓ Valido |
| 🌡️ Registro temperature | HACCP | Mensile | 01/03/2026 | Luigi B. | ✓ Valido |